
Eventos económicos clave y reportes corporativos de la semana del 12 al 16 de enero de 2026: IPC y PPI de EE. UU., datos macroeconómicos de Europa y Asia, inicio de la temporada de informes de los grandes bancos. Resumen diario para inversores globales.
Lunes, 12 de enero de 2026
En este día, grandes empresas de los índices S&P 500, Euro Stoxx 50, Nikkei 225 y MOEX no publican reportes trimestrales.
Martes, 13 de enero de 2026
Antes de la apertura del mercado:
| Empresa (ticker) | Industria | País | Descripción breve de la actividad |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase (JPM) | Servicios bancarios | EE. UU. | Uno de los bancos más grandes de EE. UU., un holding financiero internacional que ofrece una amplia gama de servicios bancarios y de inversión a clientes corporativos y privados. |
| Delta Air Lines (DAL) | Transporte aéreo | EE. UU. | Compañía aérea estadounidense líder, una de las más grandes y antiguas del mundo, con sede en Atlanta y que opera vuelos de pasajeros y carga a través de una red global. |
| Bank of New York Mellon (BK) | Servicios financieros | EE. UU. | Corporación financiera estadounidense, el banco custodio más grande del mundo y proveedor de servicios de custodia de activos (administra ~$2.3 billones en activos y custodia ~$45 billones en AUC) y uno de los bancos más antiguos de EE. UU. |
Después del cierre del mercado: (sin grandes reportes)
Miércoles, 14 de enero de 2026
Antes de la apertura del mercado:
| Empresa (ticker) | Industria | País | Descripción breve de la actividad |
|---|---|---|---|
| Citigroup (C) | Servicios bancarios | EE. UU. | Conglomerado bancario estadounidense, uno de los bancos internacionales más grandes, que ofrece servicios financieros en todo el mundo (parte de los "cuatro grandes" bancos de EE. UU.). |
| Wells Fargo (WFC) | Servicios bancarios | EE. UU. | Gran compañía financiera estadounidense con presencia global, enfocada en banca al por menor y comercial; está entre los cuatro bancos más grandes de EE. UU. |
| Infosys (INFY) | Consultoría y servicios de TI | India | Principal empresa de TI de la India, dedicada a la consultoría empresarial, tecnologías de la información y subcontratación; una de las compañías más grandes en el ámbito de servicios de TI. |
| Bank of America (BAC) | Servicios bancarios | EE. UU. | Corporación financiera estadounidense, uno de los bancos y conglomerados financieros más grandes en EE. UU. (parte de los "cuatro grandes" bancos), que proporciona servicios bancarios, de inversión y otros servicios financieros en todo el mundo. |
Después del cierre del mercado: (sin grandes reportes)
Jueves, 15 de enero de 2026
Antes de la apertura del mercado:
| Empresa (ticker) | Industria | País | Descripción breve de la actividad |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor (TSM) | Semiconductores | Taiwán | Compañía de semiconductores de Taiwán, el mayor fabricante de chips a nivel mundial (foundry) que produce circuitos integrados para las principales empresas tecnológicas globales. |
| Goldman Sachs (GS) | Banco de inversión | EE. UU. | Uno de los bancos de inversión más grandes del mundo y compañías financieras multifuncionales, que ofrece servicios en el ámbito de banca de inversión, comercio de valores y gestión de activos. |
| BlackRock (BLK) | Gestión de activos | EE. UU. | La compañía de gestión de inversiones más grande del mundo, con sede en Nueva York; ofrece a los clientes servicios de gestión de fondos y carteras de inversión. |
| Morgan Stanley (MS) | Banco de inversión | EE. UU. | Gran banco de inversión estadounidense y compañía financiera, especializada en servicios de banca de inversión, comercio de valores y gestión de activos para clientes institucionales y privados. |
Después del cierre del mercado:
| Empresa (ticker) | Industria | País | Descripción breve de la actividad |
|---|---|---|---|
| J.B. Hunt Transport (JBHT) | Logística y transporte | EE. UU. | Una de las compañías de transporte y logística más grandes de EE. UU., especializada en transporte por carretera de carga y transporte intermodal; su sede se encuentra en Lowell, Arkansas. |
Viernes, 16 de enero de 2026
Antes de la apertura del mercado:
| Empresa (ticker) | Industria | País | Descripción breve de la actividad |
|---|---|---|---|
| PNC Financial (PNC) | Servicios bancarios | EE. UU. | Holding bancario estadounidense, uno de los bancos regionales más grandes de EE. UU. (con sede en Pittsburgh) que ofrece servicios bancarios minoristas y comerciales. |
| Regions Financial (RF) | Servicios bancarios | EE. UU. | Empresa bancaria estadounidense, un banco regional con sede en Birmingham, Alabama, que atiende principalmente a clientes en el sureste de EE. UU. |
| State Street (STT) | Servicios financieros | EE. UU. | Corporación financiera estadounidense, el mayor proveedor de servicios de custodia e inversión (uno de los líderes mundiales en custodia y gestión de activos) con sede en Boston. |
| M&T Bank (MTB) | Servicios bancarios | EE. UU. | Banco comercial estadounidense (holding bancario regional), con sede en Buffalo, Nueva York; opera principalmente en los estados del noreste de EE. UU. y ofrece servicios bancarios a individuos y empresas. |
Después del cierre del mercado: (sin grandes reportes)