
Eventos económicos clave y reportes corporativos del martes 3 de febrero de 2026: decisiones de bancos centrales, inflación, mercado laboral en EE.UU., reservas de petróleo y reportes de las principales empresas del mundo.
El martes 3 de febrero de 2026, los mercados financieros globales estarán centrados en una serie de eventos macroeconómicos y corporativos significativos. Los inversores evaluarán las decisiones y señales de los bancos centrales, los datos recientes sobre inflación y el mercado laboral, así como las dinámicas del mercado petrolero en el contexto de la publicación de estadísticas sobre reservas. Paralelamente, comenzará un día lleno de reportes corporativos: grandes empresas que cotizan en bolsa de EE.UU., Asia y otras regiones que forman parte de los índices mundiales clave presentarán sus resultados. La combinación de estos factores establece un importante marco informativo para la evaluación de los mercados globales, el ánimo de los inversores y las decisiones de inversión a corto plazo.
| Empresa | Ticker | Country | Hora del reporte | Event |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices (AMD) | AMD | EE.UU. | Después del cierre del mercado (EE.UU.) | Reporte financiero trimestral (Q4 2025) |
| Amgen | AMGN | EE.UU. | Después del cierre del mercado (EE.UU.) | Reporte financiero trimestral (Q4 2025) |
| Ball Corporation | BALL | EE.UU. | Antes de la apertura del mercado (EE.UU.) | Reporte financiero trimestral (Q4 2025) |
| Chipotle Mexican Grill | CMG | EE.UU. | Después del cierre del mercado (EE.UU.) | Reporte financiero trimestral (Q4 2025) |
| Chubb Limited | CB | EE.UU. | Después del cierre del mercado (EE.UU.) | Reporte financiero trimestral (Q4 2025) |
| CNH Industrial | CNHI | Países Bajos/Italia | Antes de la apertura del mercado (EE.UU.) | Reporte financiero trimestral (Q4 2025) |
| Corteva, Inc. | CTVA | EE.UU. | Después del cierre del mercado (EE.UU.) | Reporte financiero trimestral (Q4 2025) |
| Eaton Corporation | ETN | Irlanda | Antes de la apertura del mercado (EE.UU.) | Reporte financiero trimestral (Q4 2025) |
| Electronic Arts | EA | EE.UU. | Después del cierre del mercado (EE.UU.) | Reporte financiero trimestral (Q3 fiscal 2026) |
| Emerson Electric | EMR | EE.UU. | Después del cierre del mercado (EE.UU.) | Reporte financiero trimestral (Q1 2026)** |
| Enterprise Products Partners | EPD | EE.UU. | Antes de la apertura del mercado (EE.UU.) | Reporte financiero trimestral (Q4 2025) |
| Fox Corporation | FOXA | EE.UU. | Antes de la apertura del mercado (EE.UU.) | Reporte financiero trimestral (Q2 2026 del año fiscal) |
| W.W. Grainger, Inc. | GWW | EE.UU. | Antes de la apertura del mercado (EE.UU.) | Reporte financiero trimestral (Q4 2025) |
| Hubbell Incorporated | HUBB | EE.UU. | Antes de la apertura del mercado (EE.UU.) | Reporte financiero trimestral (Q4 2025) |
| Illinois Tool Works | ITW | EE.UU. | Antes de la apertura del mercado (EE.UU.) | Reporte financiero trimestral (Q4 2025) |
| Jacobs Solutions | J | EE.UU. | Después del cierre del mercado (EE.UU.) | Reporte financiero trimestral (Q1 2026 del año fiscal) |
| Marathon Petroleum | MPC | EE.UU. | Antes de la apertura del mercado (EE.UU.) | Reporte financiero trimestral (Q4 2025) |
| Merck & Co. | MRK | EE.UU. | Antes de la apertura del mercado (EE.UU.) | Reporte financiero trimestral (Q4 2025) |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | MUFG | Japón | Después del cierre del mercado (Tokio) | Reporte financiero trimestral (Q3 2025/26) |
| Mondelez International | MDLZ | EE.UU. | Después del cierre del mercado (EE.UU.) | Reporte financiero trimestral (Q4 2025) |
| Nintendo Co., Ltd. | 7974 (TYO) | Japón | Después del cierre del mercado (Tokio) | Reporte de 9 meses (resultados financieros de abril a diciembre de 2025) + actualización de pronóstico |
| Omnicom Group | OMC | EE.UU. | Antes de la apertura del mercado (EE.UU.) | Reporte financiero trimestral (Q4 2025) |
| PayPal Holdings | PYPL | EE.UU. | Antes de la apertura del mercado (EE.UU.) | Reporte financiero trimestral (Q4 2025) |
| PepsiCo, Inc. | PEP | EE.UU. | Antes de la apertura del mercado (EE.UU.) | Reporte financiero trimestral (Q4 2025) |
| Pentair plc | PNR | Irlanda | Antes de la apertura del mercado (EE.UU.) | Reporte financiero trimestral (Q4 2025) y conferencia telefónica con inversores |
| Pfizer, Inc. | PFE | EE.UU. | Antes de la apertura del mercado (EE.UU.) | Reporte financiero trimestral (Q4 2025) |
| Prudential Financial, Inc. | PRU | EE.UU. | Después del cierre del mercado (EE.UU.) | Reporte financiero trimestral (Q4 2025) |
| Skyworks Solutions | SWKS | EE.UU. | Después del cierre del mercado (EE.UU.) | Reporte financiero trimestral (Q1 2026 del año fiscal) |
| Suncor Energy | SU | Canadá | Después del cierre del mercado (EE.UU.) | Reporte financiero trimestral (Q4 2025) |
| Take-Two Interactive | TTWO | EE.UU. | Después del cierre del mercado (EE.UU.) | Reporte financiero trimestral (Q3 fiscal 2026) |
| The Clorox Company | CLX | EE.UU. | Después del cierre del mercado (EE.UU.) | Reporte financiero trimestral (Q2 2026 del año fiscal) |
| TransDigm Group | TDG | EE.UU. | Antes de la apertura del mercado (EE.UU.) | Reporte financiero trimestral (Q1 2026 del año fiscal) |
| Western Digital Corporation | WDC | EE.UU. | Durante la sesión (9:30–11:30 ET) | Día de la Innovación (presentación de nuevos desarrollos, evento para inversores) |
| Western Union | WU | EE.UU. | Antes de la apertura del mercado (EE.UU.) | Reporte financiero trimestral (Q4 2025) |
| Willis Towers Watson (WTW) | WTW | Reino Unido/EE.UU. | Antes de la apertura del mercado (EE.UU.) | Reporte financiero trimestral y anual (Q4 y FY 2025) |
Nota: Al 3 de febrero de 2026, el calendario no marca eventos significativos de las principales empresas en los índices MOEX y Euro Stoxx 50; los principales reportes corporativos en Europa y Rusia se realizan en otras fechas. Cada uno de los eventos enumerados anteriormente está confirmado por comunicados oficiales de las empresas o calendarios financieros.