
Principales eventos económicos y reportes corporativos del miércoles, 12 de noviembre de 2025: informe de la OPEP sobre petróleo, pronósticos del Departamento de Energía de EE. UU., publicación de datos sobre IPC y balanza comercial de Rusia, así como reportes de Cisco, GlobalFoundries, Pan American Silver y otras compañías.
Antes de la apertura del mercado (publicación antes de la sesión de negociación principal)
| Nombre de la compañía | Ticker | Hora del informe | Pais | Bolsa | Sector/industria |
|---|---|---|---|---|---|
| GlobalFoundries Inc. | GFS | Antes de la apertura | EE. UU. | NASDAQ | Semiconductores |
| TransDigm Group Inc. | TDG | Antes de la apertura | EE. UU. | NYSE | Industria aeroespacial |
| Loblaw Companies Ltd. | L | Antes de la apertura | Canadá | TSX | Comercio minorista (alimentos, farmacias) |
| Tencent Music Entertainment Group | TME | Antes de la apertura | China | NYSE | Entretenimiento (servicios de música en línea) |
| Infineon Technologies AG | IFX | Antes de la apertura | Alemania | Xetra (Frankfurt) | Tecnologías de la información (semiconductores) |
| E.ON SE | EOAN | Antes de la apertura | Alemania | Xetra (Frankfurt) | Sector público (energía eléctrica) |
| RWE AG | RWE | Antes de la apertura | Alemania | Xetra (Frankfurt) | Sector público (energía eléctrica) |
| Bayer AG | BAYN | Antes de la apertura | Alemania | Xetra (Frankfurt) | Salud (farmacéutica) |
| Experian plc | EXPN | Antes de la apertura | Reino Unido | LSE (Londres) | Servicios de información (calificaciones crediticias) |
| On Holding AG | ONON | Antes de la apertura | Suiza | NYSE | Bienes de consumo (calzado deportivo) |
| Circle Internet Group, Inc. | CRCL | Antes de la apertura | EE. UU. | NYSE | Fintech (criptomonedas, stablecoin USDC) |
Después del cierre del mercado (publicación después del cierre de la sesión de negociación principal)
| Nombre de la compañía | Ticker | Hora del informe | Pais | Bolsa | Sector/industria |
|---|---|---|---|---|---|
| Cisco Systems, Inc. | CSCO | Después del cierre | EE. UU. | NASDAQ | Tecnologías de la información (equipos de redes) |
| Pan American Silver Corp. | PAAS | Después del cierre | Canadá | NYSE | Minería de metales preciosos (plata) |
| Manulife Financial Corp. | MFC | Después del cierre | Canadá | TSX (Toronto) | Servicios financieros (seguros) |
| Flutter Entertainment plc | FLTR | Después del cierre | Irlanda | LSE (Londres) | Servicios de entretenimiento en línea (apuestas) |
| Power Corporation of Canada | POW | Después del cierre | Canadá | TSX (Toronto) | Holding financiero (inversiones, seguros) |
| Element Fleet Management Corp. | EFN | Después del cierre | Canadá | TSX (Toronto) | Industria (gestión de flota) |
| Sberbank de Rusia (PJSC) | SBER | Después del cierre | Rusia | MOEX | Finanzas (banco) |
El 12 de noviembre de 2025 se perfila como un día ajetreado para los mercados globales. La publicación del informe mensual de la OPEP y las proyecciones a corto plazo del Departamento de Energía de EE. UU. sobre petróleo definirán la dinámica de los precios del petróleo, especialmente en el contexto de la recuperación de la producción mundial y el equilibrio de la demanda. Se espera que el cártel mantenga sus pronósticos sobre el consumo mundial, mientras que los datos estadounidenses pueden indicar un cambio en la dinámica de las existencias y las expectativas de precios para 2026.
Los indicadores macroeconómicos rusos: la balanza comercial y el índice de precios al consumidor, brindarán a los inversores una idea de la actual estabilidad del rublo y la demanda interna. Datos sólidos pueden fortalecer las posiciones de los valores rusos en la Bolsa de Moscú, especialmente en los sectores energético y bancario.
Los informes corporativos atraerán la atención en los segmentos tecnológico e industrial. Los inversores esperan comentarios de Cisco sobre el desarrollo de soluciones de redes basadas en IA, mientras que GlobalFoundries e Infineon darán señales sobre el estado del mercado mundial de semiconductores. Los resultados de Pan American Silver podrían reflejar la reacción del sector a la volatilidad de los metales preciosos, y los informes de Sberbank mostrarán la dinámica del crédito bancario interno.
Temas clave a seguir:
-
pronósticos sobre la demanda global de petróleo y el equilibrio de la OPEP;
-
tendencias en la producción de semiconductores (GlobalFoundries, Infineon);
-
dinámica de los indicadores macroeconómicos rusos;
-
perspectivas del sector financiero (Sberbank, Manulife, Power Corp).
En general, el día promete alta volatilidad en los mercados de materias primas y acciones. Los inversores deberían estar atentos a la reacción de los futuros del petróleo, los índices S&P 500 y MOEX, así como a los informes de las empresas del sector tecnológico, que podrían marcar el tono para todo el mercado en la segunda mitad de la semana.